Top universities in Asia
Asia Rank | University | Country | World Rank |
60 | Universiti Brunei Darussalam | Brunei Darussalam | 401–500 |
1 | Tsinghua University | China | 23 |
2 | Peking University | China | 24 |
10 | University of Science and Technology of China | China | 80 |
13 | Zhejiang University | China | 107 |
17 | Fudan University | China | 109 |
18 | Nanjing University | China | 144 |
19 | Shanghai Jiao Tong University | China | 157 |
33 | Southern University of Science and Technology (SUSTech) | China | 301–350 |
34 | Huazhong University of Science and Technology | China | 301–350 |
38 | Sun Yat-sen University | China | 251–300 |
44 | Wuhan University | China | 351–400 |
45 | Beijing Normal University | China | 301–350 |
50 | Tongji University | China | 401–500 |
51 | Harbin Institute of Technology | China | 401–500 |
52 | Nankai University | China | 351–400 |
54 | Central South University | China | 401–500 |
64 | South China University of Technology | China | 501–600 |
73 | Hunan University | China | 401–500 |
79 | Tianjin University | China | 501–600 |
85 | Southeast University | China | 501–600 |
86 | Beihang University | China | 501–600 |
88 | Shenzhen University | China | 501–600 |
98 | East China Normal University | China | 501–600 |
4 | University of Hong Kong | Hong Kong | 35 |
5 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | 47 |
8 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | 57 |
16 | City University of Hong Kong | Hong Kong | 126 |
24 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | 171 |
75 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | 401–500 |
36 | Indian Institute of Science | India | 301–350 |
47 | Indian Institute of Technology Ropar | India | 301–350 |
55 | Indian Institute of Technology Indore | India | 351–400 |
59 | Indian Institute of Technology Kharagpur | India | 401–500 |
67 | Indian Institute of Technology Delhi | India | 401–500 |
69 | Indian Institute of Technology Bombay | India | 401–500 |
83 | Indian Institute of Technology Roorkee | India | 501–600 |
92 | Institute of Chemical Technology | India | 501–600 |
48 | Babol Noshirvani University of Technology | Iran | 351–400 |
75 | Sharif University of Technology | Iran | 501–600 |
83 | Amirkabir University of Technology | Iran | 501–600 |
87 | Iran University of Science and Technology | Iran | 601–800 |
89 | Yasouj University | Iran | 401–500 |
25 | Tel Aviv University | Israel | 189 |
27 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | 201–250 |
72 | Technion Israel Institute of Technology | Israel | 401–500 |
81 | Bar-Ilan University | Israel | 501–600 |
98 | University of Haifa | Israel | 501–600 |
7 | The University of Tokyo | Japan | 36 |
12 | Kyoto University | Japan | 65 |
30 | Tohoku University | Japan | 251–300 |
41 | Nagoya University | Japan | 301–350 |
42 | Tokyo Institute of Technology | Japan | 251–300 |
55 | Osaka University | Japan | 301–350 |
57 | University of Occupational and Environmental Health, Japan | Japan | 351–400 |
62 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | Japan | 401–500 |
71 | Kyushu University | Japan | 401–500 |
82 | Fujita Health University | Japan | 401–500 |
93 | Teikyo University | Japan | 401–500 |
93 | University of Tsukuba | Japan | 401–500 |
95 | Yokohama City University | Japan | 501–600 |
96 | Hokkaido University | Japan | 401–500 |
58 | Jordan University of Science and Technology | Jordan | 351–400 |
60 | American University of Beirut | Lebanon | 351–400 |
32 | Macau University of Science and Technology | Macao | 251–300 |
37 | University of Macau | Macao | 301–350 |
43 | University of Malaya | Malaysia | 301–350 |
75 | Quaid-i-azam University | Pakistan | 401–500 |
65 | University of the Philippines | Philippines | 401–500 |
52 | Qatar University | Qatar | 401–500 |
26 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | 201–250 |
28 | Alfaisal University | Saudi Arabia | 251–300 |
68 | King Saud University | Saudi Arabia | 501–600 |
3 | National University of Singapore | Singapore | 25 |
6 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore | 48 |
9 | Seoul National University | South Korea | 64 |
10 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea | 89 |
13 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea | 110 |
15 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | South Korea | 146 |
20 | Korea University | South Korea | 179 |
22 | Yonsei University (Seoul campus) | South Korea | 197 |
23 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | South Korea | 201–250 |
29 | Kyung Hee University | South Korea | 301–350 |
38 | Hanyang University | South Korea | 351–400 |
63 | Gwangju Institute of Science and Technology | South Korea | 401–500 |
78 | Sejong University | South Korea | 401–500 |
97 | Chung-Ang University | South Korea | 501–600 |
69 | University of Peradeniya | Sri Lanka | 401–500 |
21 | National Taiwan University | Taiwan | 120 |
35 | Taipei Medical University | Taiwan | 351–400 |
46 | National Tsing Hua University | Taiwan | 351–400 |
80 | National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) | Taiwan | 501–600 |
89 | China Medical University, Taiwan | Taiwan | 501–600 |
89 | National Chiao Tung University | Taiwan | 501–600 |
100 | National Yang-Ming University | Taiwan | 501–600 |
48 | Sabancı University | Turkey | 401–500 |
65 | Cankaya University | Turkey | 401–500 |
74 | Koç University | Turkey | 501–600 |
100 | Bilkent University | Turkey | 501–600 |
31 | Khalifa University | United Arab Emirates | 351–400 |
38 | United Arab Emirates University | United Arab Emirates | 301–350 |
Top universities in China
- Tsinghua University
- Peking University
- University of Science and Technology of
- Zhejiang University
- Fudan University
- Nanjing University
- Shanghai Jiao Tong University
- Sun Yat-sen University
- Beijing Normal University
- Huazhong University of Science and Technology
- Southern University of Science and Technology (SUSTech)
- Nankai University
- Wuhan University
- Central South University
- Harbin Institute of Technology
- Hunan University
- Tongji University
- Beihang University
- East Normal University
- Renmin University of
- Shenzhen University
- Soochow University
- South University of Technology
- Southeast University
- Tianjin University
Top universities in Singapore
- National University of Singapore
- Nanyang Technological University
Top universities in Hong Kong
- University of Hong Kong
- The Hong Kong University of Science and Technology
- Chinese University of Hong Kong
- City University of Hong Kong
- Hong Kong Polytechnic University
- Hong Kong Baptist University
Top universities in India
- Indian Institute of Science
- Indian Institute of Technology Ropar
- Indian Institute of Technology Indore
- Indian Institute of Technology Kharagpur
- Indian Institute of Technology Delhi
- Indian Institute of Technology Bombay
- Indian Institute of Technology Roorkee
- Institute of Chemical Technology
Top universities in Iran
- Babol Noshirvani University of Technology
- Sharif University of Technology
- Amirkabir University of Technology
- Iran University of Science and Technology
- Yasouj University
Top universities in Israel
- Tel Aviv University
- Hebrew University of Jerusalem
- Technion Israel Institute of Technology
- Bar-Ilan University
- University of Haifa
Top universities in Japan
- The University of Tokyo
- Kyoto University
- Tohoku University
- Nagoya University
- Tokyo Institute of Technology
- Osaka University
- University of Occupational and Environmental Health, Japan
- Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
- Kyushu University
- Fujita Health University
- Teikyo University
- University of Tsukuba
- Yokohama City University
- Hokkaido University
Top universities in Saudi Arabia
- King Abdulaziz University
- Alfaisal University
- King Saud University
Top universities in Singapore
- National University of Singapore
- Nanyang Technological University, Singapore
Top universities in South Korea
- Seoul National University
- Sungkyunkwan University (SKKU)
- Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST)
- Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
- Korea University
- Yonsei University (Seoul campus)
- Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST)
- Kyung Hee University
- Hanyang University
- Gwangju Institute of Science and Technology
- Sejong University
- Chung-Ang University
Top universities in Sri Lanka
- University of Peradeniya Sri Lanka
Top universities in Taiwan
- National Taiwan University
- Taipei Medical University
- National Tsing Hua University
- National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech)
- China Medical University, Taiwan
- National Chiao Tung University
- National Yang-Ming University
Top universities in Turkey
- Sabancı University
- Cankaya University
- Koç University
- Bilkent University
Top universities in United Arab Emirates
- Khalifa University
- United Arab Emirates University
Top universities in Jordan
- Jordan University of Science and Technology
Top universities in Lebanon
- American University of Beirut
Top universities in Macao
- Macau University of Science and Technology
- University of Macau
Top universities in Malaysia
- University of Malaya
Top universities in Pakistan
- Quaid-i-azam University
Top universities in Philippines
- University of the Philippines
Top universities in Qatar
- Qatar University