This list is for club football lovers. This is the LaLiga winners’ list from each season in the top-level football league in Spain. This football competition has been held every year since 1929.
LaLiga-related products on Amazon
LaLiga Winners
Season | Winners | Runners-up |
2020-21 | Atlético Madrid | Real Madrid |
2019-20 | Real Madrid (Buy Jersey) | Barcelona |
2018-19 | Barcelona | Atlético Madrid |
2017–18 | Barcelona (Buy Jersey) | Atlético Madrid |
2016–17 | Real Madrid | Barcelona |
2015–16 | Barcelona | Real Madrid |
2014–15 | Barcelona | Real Madrid |
2013–14 | Atlético Madrid (Buy Jersey) | Barcelona |
2012–13 | Barcelona | Real Madrid |
2011–12 | Real Madrid | Barcelona |
2010–11 | Barcelona | Real Madrid |
2009–10 | Barcelona | Real Madrid |
2008–09 | Barcelona | Real Madrid |
2007–08 | Real Madrid | Villarreal |
2006–07 | Real Madrid | Barcelona |
2005–06 | Barcelona | Real Madrid |
2004–05 | Barcelona | Real Madrid |
2003–04 | Valencia (Buy Jersey) | Barcelona |
2002–03 | Real Madrid | Real Sociedad |
2001–02 | Valencia | Deportivo La Coruña |
2000–01 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1999–2000 | Deportivo La Coruna (Buy Jersey) | Barcelona |
1998–99 | Barcelona | Real Madrid |
1997–98 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1996–97 | Real Madrid | Barcelona |
1995–96 | Atlético Madrid | Valencia |
1994–95 | Real Madrid | Deportivo La Coruña |
1993–94 | Barcelona | Deportivo La Coruña |
1992–93 | Barcelona | Real Madrid |
1991–92 | Barcelona | Real Madrid |
1990–91 | Barcelona | Atlético Madrid |
1989–90 | Real Madrid | Valencia |
1988–89 | Real Madrid | Barcelona |
1987–88 | Real Madrid | Real Sociedad |
1986–87 | Real Madrid | Barcelona |
1985–86 | Real Madrid | Barcelona |
1984–85 | Barcelona | Atlético Madrid |
1983–84 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1982–83 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1981–82 | Real Sociedad | Barcelona |
1980–81 | Real Sociedad | Real Madrid |
1979–80 | Real Madrid | Real Sociedad |
1978–79 | Real Madrid | Sporting de Gijón |
1977–78 | Real Madrid | Barcelona |
1976–77 | Atlético Madrid | Barcelona |
1975–76 | Real Madrid | Barcelona |
1974–75 | Real Madrid | Zaragoza |
1973–74 | Barcelona | Atlético Madrid |
1972–73 | Atlético Madrid | Barcelona |
1971–72 | Real Madrid | Valencia |
1970–71 | Valencia | Barcelona |
1969–70 | Atlético Madrid | Athletic Bilbao |
1968–69 | Real Madrid | Las Palmas |
1967–68 | Real Madrid | Barcelona |
1966–67 | Real Madrid | Barcelona |
1965–66 | Atlético Madrid | Real Madrid |
1964–65 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1963–64 | Real Madrid | Barcelona |
1962–63 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1961–62 | Real Madrid | Barcelona |
1960–61 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1959–60 | Barcelona | Real Madrid |
1958–59 | Barcelona | Real Madrid |
1957–58 | Real Madrid | Atlético Madrid |
1956–57 | Real Madrid | Sevilla |
1955–56 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1954–55 | Real Madrid | Barcelona |
1953–54 | Real Madrid | Barcelona |
1952–53 | Barcelona | Valencia |
1951–52 | Barcelona | Athletic Bilbao |
1950–51 | Atlético Madrid | Sevilla |
1949–50 | Atlético Madrid | Deportivo La Coruña |
1948–49 | Barcelona | Valencia |
1947–48 | Barcelona | Valencia |
1946–47 | Valencia | Athletic Bilbao |
1945–46 | Sevilla (Buy Jersey) | Barcelona |
1944–45 | Barcelona | Real Madrid |
1943–44 | Valencia | Atlético Aviación |
1942–43 | Athletic Bilbao | Sevilla |
1941–42 | Valencia | Real Madrid |
1940–41 | Atlético Aviación | Athletic Bilbao |
1939–40 | Atlético Aviación | Sevilla |
1938–39 | Canceled due to Civil War | |
1937–38 | Canceled due to Civil War | |
1936–37 | Canceled due to Civil War | |
1935–36 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1934–35 | Real Betis | Real Madrid |
1933–34 | Athletic Bilbao | Real Madrid |
1932–33 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1931–32 | Real Madrid | Athletic Bilbao |
1930–31 | Athletic Bilbao | Racing Santander |
1929–30 | Athletic Bilbao | Barcelona |
1928-29 | Barcelona | Real Madrid |
Football or soccer ball on Amazon
Read Also: Olympic Games, Medals and Results (2020)
Most La Liga titles by team
Teams | Winners | Runners-up |
Real Madrid | 34 | 24 |
Barcelona | 26 | 26 |
Atlético Madrid | 11 | 10 |
Athletic Bilbao | 8 | 7 |
Valencia | 6 | 6 |
Real Sociedad | 2 | 3 |
Deportivo La Coruña | 1 | 5 |
Sevilla | 1 | 4 |
Real Betis | 1 | 0 |
Most La Liga titles by city
City | Titles | Clubs |
Madrid | 45 | Real Madrid (34), Atlético Madrid (11) |
Barcelona | 24 | Barcelona (24) |
Bilbao | 8 | Athletic Bilbao (8) |
Valencia | 6 | Valencia (6) |
San Sebastián | 2 | Real Sociedad (2) |
Seville | 2 | Real Betis (1), Sevilla (1) |
A Coruña | 1 | Deportivo La Coruña (1) |
Hopefully, you liked this article “LaLiga Winners List”. If you enjoyed it, don’t forget to share it with your friends. You can buy the best-related products from Amazon at your convenience by clicking on some text links that we have provided in this article. What else do you want to read? And, if you have any queries, please let us know in the comments. Stay connected with us by liking our Facebook page. You can also write on our site. To know how to write please click here.